● 整流器采用高频整流电路,逆变频率高,控制速度快、设备的功率因数高
● 单元机进线加装EMI滤波电抗装置,降低了电网对电源的干扰以及电源对电网的干扰
● 新型开关电源采用多模块并联,单个模块小,对电子元件要求低,故障率低
● 力源海纳大功率高频开关电源运用多项关键技术解决了以前大功率高频开关电源所存在的问题,主要有以下四个方面:
(1) 采用全桥移相软开关控制方式,消除开关应力;
(2) 采用先进的逻辑互锁控制电路,消除脉冲误触发,克服了桥臂短路;
(3) 很好地消除了偏磁问题,主要表现以下两个方面:主变压器初级采用串联隔直电容;增加偏磁自动校正电路;
(4) 整机采用多单元并机组合方式,各单元通过高速数字网络化控制,很好地解决了信号衰减及干扰问题。每个分单元有各自 的电流电压自动校正调节系统,从而达到完全均流的效果。
特性类型 | 参数项目 | 技术要求 |
输入特性 | 额定输入电压 | 三相AC380V±10% 50~60HZ |
额定输入电流 | AC1304A(按照最大750KW输出计算) | |
额定输入功率 | 858KVA(按照最大750KW输出计算) | |
额定输入功率因数 | COSΦ≥0.95 | |
输出特性 | 输出功率 | 750kw(运行后3分钟内可达到额定功率运行) |
输出电压 | DC 0~100V (0-100%连续平滑可调) | |
输出电流 | DC 0~10000A (0-100%连续平滑可调) | |
稳流精度 | ≤1% | |
稳压精度 | ≤1% | |
显示精度 | 1A,0.1V | |
均流误差 | ≤1% | |
额定输出效率 | ≥94% | |
绝缘特性 | 绝缘强度 | 输入—输出:AC1000V,10mA,1分钟 |
输入—机壳:AC1000V, 10mA,1分钟 | ||
绝缘电阻 | 输入—输出:≥5MΩ | |
输入—机壳:≥5MΩ | ||
输出—机壳;≥5MΩ | ||
保护特性 | 具有过压、过流、欠压、短路、过热、水温、水压等保护功能 | |
其他特性 | 噪声 | ≤60dB |
绝缘等级 | F级 | |
运行状况 | 产品可连续满负载运行 | |
使用寿命 | ≥10年 | |
工况 | 适应现场工况的电能质量环境且不损坏(包括适应电热柜过流、负载启动电流冲击、负载短路、负载过流等)。 | |
故障要求 | 电热柜故障,如不能正常操作运行、不能稳定运行、停止谐波治理、停机或者出现IGBT爆炸等现象不超过2次/年。 |
公司总部 : 江西省九江市柴桑区沙城工业园锦绣一路6号
电话:0792-6978 673
销售:0792-6893 800
邮箱:market@lyrectifier.cn
Copyright © 江西力源海纳科技股份有限公司 2023 All rights reserved赣ICP备2021007706号 赣公网安备 36042102000166号 俊网云