主要应用于电解铜箔
● RS485数字化控制功能
● 高功率因数、高效率
● 合理的结构设计
● 只有散热器在风道中
● 有效的密封隔离
● 高防护特性
● 规范的走线及特殊的配线
● 实用有效的多重保护系统
● 全软开关技术
● 高可靠性
输入电压 | 三相AC380V±10% 50/60Hz | Input voltage | 3-Phase AC380V±10% 50/60Hz | |
额定输入功率 | 2.9KVA | Rated input power | 2.9KVA | |
额定输入电流 | AC 4.4A | Rated input current | AC 4.4A | |
输出电流 | DC 0~100A | Output current | DC 0~100A | |
输出电压 | DC 0~25V | Output voltage | DC 0~25V | |
功率因数 | ≥0.95 | Power factor | ≥0.95 | |
额定效率 | ≥90% | Rated efficiency | ≥90% | |
稳流精度 | ≤1% | Steady current precision | ≤1% | |
稳压精度 | ≤1% | Steady voltage precision | ≤1% | |
显示分辨率 | 1A,0.1V | Display resolution | 1A,0.1V | |
电流纹波系数 | ≤3%(I≥50%Id) (Id: 额定电流) | Current ripple coefficient | ≤3%(I≥50%Id) (Id: Rated Current) | |
整流方式 | 二极管整流 | Rectification method | Diode rectification | |
控制方式 | 稳压稳流 | Control mode | CC、CV | |
给定方式 | 本地数字控制器控制 远程RS485控制信号 | Setting Mode | Local digital controller control Remote RS485 control signal | |
电源组成 | 单个模块 | Power composition | A single module | |
冷却方式 | 风冷 | Cooling method | Air Cooling | |
环境温度 | -20~40℃ | Ambient temp | -20~40℃ | |
噪声 | ≤50dB | Noise | ≤50dB | |
重量 | 约20Kg | Weight | About 20Kg | |
保护特性 | 过压、欠压、过流、缺相、短路、过热等 | Protection Characteristics | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, phase loss, short circuit, overheating, etc |
公司总部 : 江西省九江市柴桑区沙城工业园锦绣一路6号
电话:0792-6978 673
销售:0792-6893 800
邮箱:market@lyrectifier.cn
Copyright © 江西力源海纳科技股份有限公司 2023 All rights reserved赣ICP备2021007706号 赣公网安备 36042102000166号 俊网云